广东南方职业学院“省级高水平专业群建设专栏” | |||||||
推荐公文1 | |||||||
申报汇总表2 | |||||||
校级重点专业群立项文件3 | |||||||
序号 | 专业群名称 | 专业群代码 | 专业群包含专业名称(代码) | 自评报告 | 申报书 | 建设方案 | 佐证材料 |
1 | 工业机器人技术 | 560309 | 工业机器人技术(560309) | 点击查看A1 | 点击查看A2 | 点击查看A3 | 点击查看A4 |
机电一体化技术(560301) | |||||||
数控技术(560103) | |||||||
智能控制技术(560304) | |||||||
2 | 大数据技术与应用 | 610215 | 大数据技术与应用(610215) | 点击查看B1 | 点击查看B2 | 点击查看B3 | 点击查看B4 |
软件技术(610205) | |||||||
计算机应用技术(610201) | |||||||
3 | 电子商务 | 630801 | 电子商务(630801) | 点击查看C1 | 点击查看C2 | 点击查看C3 | 点击查看C4 |
会计(630302) | |||||||
物流管理(630903) | |||||||
金融管理(630201) | |||||||
4 | 建设工程管理 | 540501 | 建设工程管理(540501) | 点击查看D1 | 点击查看D2 | 点击查看D3 | 点击查看D4 |
建筑设计(540101) | |||||||
工程造价(540502) | |||||||
5 | 旅游管理 | 640101 | 旅游管理(640101) | 点击查看E1 | 点击查看E2 | 点击查看E3 | 点击查看E4 |
酒店管理(640105) | |||||||
空中乘务(600405) | |||||||
市场营销(630701) | |||||||
6 | 护理 | 620201 | 护理(620201) | 点击查看F1 | 点击查看F2 | 点击查看F3 | 点击查看F4 |
中药学(620302) | |||||||
药品经营与管理(590301) |